Les financements du Fonds Européen de Développement (FED) de 1960 à nos jours
Référence du FED | Montant total en millions d'EUR |
|---|---|
1er FED (1959-1964) | 20,94 |
2ème FED (1965-1970) | 21,07 |
3ème FED (1970-1976) | 22,61 |
4ème FED (1976-1980) | 54,86 |
5ème FED (1981-1985) | 66,47 |
6ème FED (1986-1990) | 100,03 |
7ème FED (1991-1995) | 107,95 |
8ème FED (1996-2001) | 140,5 |
9ème FED (2002-2007) | 159 |
10ème FED (2008-2013) | 245 |
11ème FED (2014 -2020) | 282 |
Montant total des FED | 1220,43 |

